“史伟莎杯”第二届全国有害生物防制员
职业技能大赛初赛通知
各入围初赛单位及相关单位:
根据《“史伟莎杯”第二届全国有害生物防制员职业技能大赛实施方案》,将于10月下旬进行赛区初赛,经综合研究决定,初赛采用线上方式进行,现将有关事项通知如下:
一、比赛时间
2024年10月26日(星期六)8:30-16:15(见附件一)
二、比赛平台
开、闭幕式平台:腾讯会议
会议号:931-508-693
链接:https://meeting.tencent.com/dw/WBYKT7xQSZhP
比赛平台:第三方线上竞赛平台(另行通知)
三、比赛组织
(一)分区
初赛设置南、北、中三个赛区,每个赛区13支参赛队伍。
(二)考场
以各参赛队伍所在企业为考场,需自行提前准备比赛所需的用品(另行通知)。
四、比赛方式
各参赛队伍根据安排上线参加比赛(见附件二),考核技能操作,每个参赛队的3位选手在比赛中同时作答,考题各不相同,每位参赛选手进行2道题的作答(口述+实操)。
各队比赛时间为20分钟。
五、晋级与奖励
奖项 | 数量 | 奖励 |
团体一等奖 | 每赛区1名(共3名) | 赛区团体一等奖证书并晋级决赛 |
团体二等奖 | 每赛区2名(共6名) | 赛区团体二等奖证书并晋级决赛 |
团体三等奖 | 每赛区3名(共9名) | 赛区团体三等奖证书并晋级决赛 |
团体优秀奖 | 若干名 | 赛区团体优秀奖证书 |
个人一等奖 | 每赛区3名(共9名) | 赛区个人一等奖证书 |
个人二等奖 | 每赛区6名(共18名) | 赛区个人二等奖证书 |
个人三等奖 | 每赛区9名(共27名) | 赛区个人三等奖证书 |
个人优秀奖 | 若干名 | 赛区个人优秀奖证书 |
六、注意事项
(一)为保障比赛质量,主办方于10月24日开通在线测试,各请参赛队根据安排上线进行网络和设备测试。
(二)各参赛团队人员必须持本人身份证参加比赛,自行统一着装。
七、联系方式
中国卫生有害生物防制协会办公室
联系人:刘春雨
电话:010-64376778转833、13641146087(微信同号)
邮箱:liuchunyu@cpca.cn
附件1:初赛议程
附件2:初赛赛程
中国卫生有害生物防制协会
2024年10月8日
附件1:
“史伟莎杯”第二届全国有害生物防制员职业技能大赛
初赛议程
日期 | 时间 | 活动内容 | 平台 |
10月 26日 (周六)
| 8:30-9:00 | 开幕式 | 腾讯会议 |
9:00-12:00 | 实操比赛(上半场) | 线上竞赛平台 | |
12:00-13:00 | 中场休息 | ||
13:00-14:30 | 实操比赛(下半场) | 线上竞赛平台 | |
14:30-16:00 | 成绩核算 | ||
16:00-16:15 | 闭幕式 | 腾讯会议 |
附件2:
“史伟莎杯”第二届全国有害生物防制员职业技能大赛
初赛
序号 | 赛区划分 | 参赛单位 | 在线比赛时间 |
1 | 北部赛区 | 北京润泽亿鑫环保科技有限公司 | 9:00-9:20 |
2 | 北京紫天明光有害生物防治技术有限公司 | 9:20-9:40 | |
3 | 北京国际度假区有限公司主题公园和度假区管理分公司 | 9:40-10:00 | |
4 | 天津市一鸣城市环境服务有限公司 | 10:00-10:20 | |
5 | 青岛健卫环境科技有限公司 | 10:20-10:40 | |
6 | 陕西科诺华有害生物防制有限公司 | 10:40-11:00 | |
7 | 陕西康宁生物科技集团有限公司 | 11:00-11:20 | |
8 | 河南中卫有害生物防治有限公司 | 11:20-11:40 | |
9 | 武汉强达生物技术有限公司 | 11:40-12:00 | |
10 | 武汉利福泰科技有限公司 | 13:00-13:20 | |
11 | 武汉天润时代环境工程集团股份有限公司 | 13:20-13:40 | |
12 | 成都悦诚有害生物防制有限公司 | 13:40-14:00 | |
13 | 云南炬鑫康利科技服务有限公司 | 14:00-14:20 | |
14 | 中部赛区 | 上海佳得安环境科技发展有限公司 | 9:00-9:20 |
15 | 上海永胜虫害防治服务有限公司 | 9:20-9:40 | |
16 | 能多洁(中国)环境科技有限公司 | 9:40-10:00 | |
17 | 上海闽泰环境卫生服务有限公司 | 10:00-10:20 | |
18 | 上海均治环境工程有限公司 | 10:20-10:40 | |
19 | 上海三缘环境科技有限公司 | 10:40-11:00 | |
20 | 南京三缘有害生物防治有限公司 | 11:00-11:20 | |
21 | 南京大桥有害生物防治有限公司 | 11:20-11:40 | |
22 | 南京新城市白蚁防治所有限公司 | 11:40-12:00 | |
23 | 江苏御猫清洁服务有限公司 | 13:00-13:20 | |
24 | 浙江帮帮环境科技集团有限公司江苏分公司 | 13:20-13:40 | |
25 | 致创嘉骐消杀服务(苏州)有限公司 | 13:40-14:00 | |
26 | 浙江立标科技有限公司 | 14:00-14:20 | |
27 | 南部赛区 | 即扑有害生物防控技术有限公司 | 9:00-9:20 |
28 | 广东广昆环境科技有限公司 | 9:20-9:40 | |
29 | 广东卫康有害生物防制有限公司 | 9:40-10:00 | |
30 | 广东惠利民有害生物防制工程有限公司 | 10:00-10:20 | |
31 | 广东东江虫控生态科技服务有限公司 | 10:20-10:40 | |
32 | 深圳市海山卫生服务有限公司 | 10:40-11:00 | |
33 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 11:00-11:20 | |
34 | 深圳市万厦环境服务有限公司 | 11:20-11:40 | |
35 | 湖南科力环境管理有限公司 | 11:40-12:00 | |
36 | 湖南省创卫生物防治有限责任公司 | 13:00-13:20 | |
37 | 江西壹佰益环保科技有限公司 | 13:20-13:40 | |
38 | 南昌德立康环境技术有限公司 | 13:40-14:00 | |
39 | 恒杰力城市管理(福建)集团有限公司 | 14:00-14:20 |
点击下载盖章版通知:
“史伟莎杯”第二届全国有害生物防制员职业技能大赛初赛通知.PDF