所属地区 | 证书等级 | 单位名称 |
安徽省 | A | 合肥瑞友环境科技有限公司 |
安徽省 | A | 安徽长平环境科技有限公司 |
安徽省 | A | 宁国市爱卫有害生物控制服务有限公司 |
安徽省 | A | 安徽百分环境发展有限公司 |
安徽省 | A | 合肥市康洁有害生物控制技术有限公司 |
安徽省 | A | 合肥辉煌杀虫服务有限公司 |
安徽省 | A | 芜湖市威洁有害生物控制技术服务有限公司 |
安徽省 | A | 池州智邦害虫防治服务有限公司 |
安徽省 | A | 安徽可瑞环境科技有限公司 |
安徽省 | A | 合肥安然除虫服务有限公司 |
安徽省 | A | 安徽乾生环境科技有限公司 |
安徽省 | A | 安徽安净生物科技有限公司 |
安徽省 | A | 安徽绿港环保科技有限公司 |
安徽省 | A | 安徽额尔齐斯科技有限公司 |
安徽省 | B | 阜阳市诺卫环境技术有限公司 |
安徽省 | B | 合肥吉宁环境科技有限公司 |
安徽省 | C | 铜陵清波消杀灭鼠服务有限责任公司 |
安徽省 | C | 安徽明镜有害生物防治有限公司 |
安徽省 | C | 合肥力美环境科技有限公司 |
安徽省 | C | 安徽名璨工程科技有限公司 |
北京市 | A | 北京隆华鸿昌有害生物防治有限公司 |
北京市 | A | 马氏兄弟科技(北京)有限责任公司 |
北京市 | A | 北京鑫实林商贸中心 |
北京市 | A | 北京昕昇卫生防疫技术服务有限公司 |
北京市 | A | 能多洁(中国)环境科技有限公司 |
北京市 | A | 北京科诺华环保科技有限公司 |
北京市 | A | 北京未名利康生物技术有限公司 |
北京市 | A | 北京通华通生物技术有限责任公司 |
北京市 | A | 北京健成恒泰科技有限公司 |
北京市 | A | 北京克威有害生物防治技术服务中心 |
北京市 | A | 北京众控环境科技有限公司 |
北京市 | A | 速清环境科技(北京)股份有限公司 |
北京市 | A | 北京绿巨人生物科技有限公司 |
北京市 | A | 北京金恒益环保科技有限公司 |
北京市 | A | 奥肯生物科技有限公司 |
北京市 | A | 北京环通协力环保技术有限公司 |
北京市 | A | 北京紫天明光有害生物防治技术有限公司 |
北京市 | A | 北京环六环环保科技有限公司 |
北京市 | A | 北京康华盛大有害生物防治科技发展有限公司 |
北京市 | A | 北京装合顺病虫害防治技术有限责任公司 |
北京市 | A | 北京鸿源隆盛生物科技发展有限公司 |
北京市 | A | 九源晟(北京)科技有限公司 |
北京市 | A | 北京天青源科技有限公司 |
北京市 | A | 北京中康利华有害生物防治有限公司 |
北京市 | A | 北京康美琳环保科技有限公司 |
北京市 | A | 北京欧根永康科技有限公司 |
北京市 | A | 北京志圣荣生物科技有限公司 |
北京市 | A | 北京考利特环境治理科技有限公司 |
北京市 | A | 北京陆桥商检新技术有限公司 |
北京市 | A | 北京宏盛嘉业环保科技有限公司 |
北京市 | A | 中国检验认证集团北京有限公司 |
北京市 | A | 万众星环境科技(北京)有限公司 |
北京市 | A | 北京品安诺科技有限公司 |
北京市 | A | 北京罗林斯奥肯技术服务有限公司 |
北京市 | A | 利华中康(北京)制药有限公司 |
北京市 | A | 北京鸿顺隆生物科技有限责任公司 |
北京市 | A | 北京满天星物业管理有限责任公司 |
北京市 | A | 北京好益康有害生物防治技术服务有限公司 |
北京市 | A | 华测检测认证集团北京有限公司 |
北京市 | A | 北京博容诺安环境科技有限公司 |
北京市 | A | 希源绿能环境技术(北京)有限公司 |
北京市 | A | 北京卓立森环保科技有限公司 |
北京市 | A | 北京颐泰嘉信生物技术有限责任公司 |
北京市 | A | 中国检验认证集团检验有限公司 |
北京市 | A | 盛焰(北京)杀虫服务有限公司 |
北京市 | A | 时代卫士(北京)环境科技有限公司 |
北京市 | A | 北京城建置业有限公司 |
北京市 | A | 信心源泉(北京)科技有限公司 |
北京市 | B | 北京光尘环保科技集团股份有限公司 |
北京市 | B | 北京全捷康环境技术服务有限公司 |
北京市 | C | 中国民用航空局民用航空医学中心 |
北京市 | C | 北京开元昌明清洁服务有限公司 |
北京市 | C | 北京世安盈成环保科技有限公司 |
北京市 | C | 北京振英物业管理有限公司 |
北京市 | C | 北京依利特物业服务有限公司 |
北京市 | C | 洁源清(北京)保洁服务有限公司 |
北京市 | C | 北京奥达清环境检测有限公司 |
北京市 | C | 北京嘉盛兴业物业管理有限公司 |
北京市 | C | 北京宏峰伟业保洁服务有限公司 |
北京市 | C | 中理检验有限公司 |
北京市 | C | 北京爱心祥宇环保科技有限公司 |
北京市 | C | 北京巨丰环保技术有限公司 |
北京市 | C | 北京异特隆生物科技有限公司 |
北京市 | C | 北京网信物业管理有限公司 |
北京市 | C | 北京格瑞碧源科技有限公司 |
北京市 | C | 北京市爱卫创健卫生防疫技术服务有限公司 |
北京市 | C | 北京首开亿方物业服务有限公司 |
北京市 | C | 北京兆京保洁服务有限公司 |
北京市 | C | 北京新风绿洲环保科技有限公司 |
北京市 | C | 京武君安智慧物业管理有限公司 |
北京市 | C | 北京鸿森环境服务有限公司 |
北京市 | C | 北京京川安兴科技有限公司 |
北京市 | C | 首望环境产业(北京)有限公司 |
北京市 | C | 北京沃杉环境科技有限公司 |
北京市 | C | 北京鑫宸清洁服务有限责任公司 |
北京市 | C | 北京宝泰有害生物防治有限公司 |
北京市 | C | 北京精卫净科技有限公司 |
北京市 | C | 北京力合丰裕环境工程有限责任公司 |
福建省 | A | 中国检验认证集团福建有限公司 |
福建省 | A | 福建邦恒环境科学有限公司 |
福建省 | A | 福建迅克生物科技有限责任公司 |
福建省 | A | 厦门净邦生物科技有限公司 |
福建省 | A | 厦门凯地科技开发有限公司 |
福建省 | A | 厦门外理卫生检疫技术服务有限公司 |
福建省 | A | 武夷山市康卓虫控有限公司 |
福建省 | A | 福建亿海卫士生物科技有限公司 |
福建省 | B | 龙岩市闽新绿源环境科技有限公司 |
福建省 | C | 福建福嘉冷链物流管理有限公司 |
福建省 | C | 福州市灭灭环保科技有限公司 |
甘肃省 | A | 甘肃紫光四环消毒杀虫生物控制有限责任公司 |
甘肃省 | A | 甘肃康民环境科技有限公司 |
甘肃省 | A | 兰州腾达杀虫服务有限公司 |
甘肃省 | B | 中国检验认证集团甘肃有限公司 |
甘肃省 | C | 会宁县君缘环境卫生服务有限责任公司 |
广东省 | A | 广东新希望环境科技有限公司 |
广东省 | A | 新家丽环境卫生管理(广州)有限公司 |
广东省 | A | 广东绿康有害生物防制有限公司 |
广东省 | A | 广东顺泰康环境管理有限公司 |
广东省 | A | 广东卫康有害生物防制有限公司 |
广东省 | A | 广东惠利民有害生物防制工程有限公司 |
广东省 | A | 广州市西盟洁康环境科学技术有限公司 |
广东省 | A | 广东广昆环境科技有限公司 |
广东省 | A | 广东鑫鹏环境集团有限公司 |
广东省 | A | 广东欧科有害生物防治有限公司 |
广东省 | A | 广东伟桂环保科技有限公司 |
广东省 | A | 广东东江虫控生态科技服务有限公司 |
广东省 | A | 中国检验认证集团广东有限公司 |
广东省 | A | 珠海鸿源生物科技有限公司 |
广东省 | A | 广州市坚文生物科技有限公司 |
广东省 | A | 湛江帮洁环保科技有限公司 |
广东省 | A | 广东宏佳建设有限公司 |
广东省 | A | 广州三浩环保技术有限公司 |
广东省 | A | 广州市江氏杀虫有限公司 |
广东省 | A | 即扑有害生物防控技术有限公司 |
广东省 | A | 广州晟诺病媒生物防制有限公司 |
广东省 | A | 广东民昊生物环保科技有限公司 |
广东省 | A | 广州正汇骏业环保科技有限公司 |
广东省 | A | 广东蓝风环境科技服务有限公司 |
广东省 | A | 广州今思康环保科技有限公司 |
广东省 | A | 广东灵威环境美化管理服务有限公司 |
广东省 | A | 越泰(广东)环境技术有限公司 |
广东省 | A | 广州粤昆源生物科技发展有限公司 |
广东省 | A | 广东房安环境科技有限公司 |
广东省 | A | 广州史伟莎环保科技有限公司 |
广东省 | A | 广州市炜昊害虫防治有限公司 |
广东省 | A | 广东大象生态环境科技有限公司 |
广东省 | A | 广东松茂有害生物防治有限公司 |
广东省 | A | 广东中绿媒生物科技有限公司 |
广东省 | A | 广东凤明虫控环境工程有限公司 |
广东省 | A | 广东黑猫城市运营管理有限公司 |
广东省 | A | 广东科达有害生物防治服务有限公司 |
广东省 | A | 广东关溪环境管理技术有限公司 |
广东省 | A | 广东文康科技有限公司 |
广东省 | A | 广东广控城市服务有限公司 |
广东省 | A | 茂名市益洁有害生物防治有限公司 |
广东省 | A | 信为(广州)有害生物防控技术有限公司 |
广东省 | A | 广东东进有害生物防控技术有限公司 |
广东省 | A | 广东创卫有害生物防治服务有限公司 |
广东省 | A | 承施安(广州)有害生物防制有限公司 |
广东省 | A | 广州粤洪灭鼠杀虫服务有限公司 |
广东省 | C | 卓建生态环境集团有限公司 |
广东省 | C | 揭阳市卫美环境科技有限公司 |
广东省 | C | 广州邦宁虫害防治有限公司 |
广东省 | C | 广州辉柏嘉生物技术有限公司 |
广东省 | C | 东莞市昊兴有害生物防治有限公司 |
广东省 | C | 珠海史伟莎环境服务有限公司 |
广东省 | C | 广东骅锐有害生物防治有限公司 |
广东省 | C | 广东如升环境工程技术有限公司 |
广西 | A | 南宁市康净卫生消毒杀虫有限责任公司 |
广西 | A | 广西科迅有害生物防治有限公司 |
广西 | A | 北海市老科协林友有害生物研究防治有限公司 |
广西 | A | 广西南宁天鹰有害生物防治有限公司 |
广西 | A | 广西柳州春江生物科技有限公司 |
广西 | A | 南宁市地标害虫防治服务有限公司 |
广西 | A | 广西溢华环保有限公司 |
广西 | A | 广西玉林海啸有害生物防治有限公司 |
广西 | A | 南宁绿城卫生消毒杀虫灭鼠有限公司 |
广西 | A | 北海市康洁虫蚁防治有限公司 |
广西 | A | 广西科虹有害生物防治股份有限公司 |
广西 | A | 广西天网有害生物防治有限公司 |
广西 | A | 梧州市荣业消毒杀虫服务有限公司 |
广西 | A | 柳州市康诺有害生物防治有限公司 |
广西 | A | 广西格林森有害生物防治技术有限公司 |
广西 | A | 广西中检有害生物防治有限公司 |
广西 | A | 广西南宁桂卫虫害防治服务有限公司 |
广西 | A | 广西伟铭虫控管理有限公司 |
广西 | A | 柳州市北斗星消杀技术服务有限公司 |
广西 | A | 广西宁祯有害生物防治有限公司 |
广西 | A | 广西鑫和源有害生物防治有限公司 |
广西 | A | 广西高捷环保工程有限公司 |
广西 | A | 广西博宇环保有限公司 |
广西 | A | 广西绿源有害生物防治有限公司 |
广西 | A | 广西云宝生物科技有限公司 |
广西 | A | 广西大禹环境科技有限公司 |
广西 | B | 贺州市康臣有害生物防治有限公司 |
广西 | B | 南宁侨居白蚁防治有限公司 |
广西 | B | 广西贵港市清道夫环境科技有限公司 |
广西 | B | 广西子恒环境工程有限公司 |
广西 | C | 南宁史伟莎环保科技有限公司 |
广西 | C | 广西天阅城科技有限公司 |
广西 | C | 广西南宁卫劲虫害防治有限责任公司 |
贵州省 | A | 贵阳科力杀虫服务有限公司 |
贵州省 | C | 遵义科立新生物防治有限公司 |
海南省 | A | 特斯科(海南)环境科技集团有限公司 |
海南省 | C | 海口润泓生物科技有限公司 |
海南省 | C | 海南融物环境科技有限公司 |
河北省 | A | 爱健有害生物防治服务(河北)有限公司 |
河北省 | A | 河北邢康清洁服务有限公司 |
河北省 | A | 保定市卫民生物工程开发有限公司 |
河北省 | A | 河北易清环境科技有限公司 |
河北省 | A | 中国检验认证集团河北有限公司 |
河北省 | A | 石家庄市雄鹰有害生物防治有限公司 |
河北省 | B | 唐山康盛有害生物防制科技有限公司 |
河北省 | B | 高碑店市达康有害生物防治有限公司 |
河北省 | B | 张家口尚泰瑞德科技有限公司 |
河北省 | B | 河北鼎恒有害生物防治有限公司 |
河北省 | B | 石家庄青松环保科技有限公司 |
河北省 | B | 石家庄云胜生物科技有限公司 |
河北省 | B | 邢台乾彬清洁服务有限公司 |
河北省 | C | 佳美物业服务有限公司 |
河北省 | C | 保定高博生物科技有限公司 |
河北省 | C | 河北方首科技有限公司 |
河南省 | A | 郑州百思特虫控有限公司 |
河南省 | A | 郑州军友有害生物防治有限公司 |
河南省 | A | 河南春夏秋冬环保科技有限公司 |
河南省 | A | 河南仙猫害虫防治服务有限公司 |
河南省 | A | 河南天网有害生物防治有限公司 |
河南省 | A | 河南乐康有害生物防治有限公司 |
河南省 | A | 河南省捷康实业公司 |
河南省 | A | 郑州洁仕虫控科技有限公司 |
河南省 | A | 郑州瑞奇有害生物防治有限公司 |
河南省 | A | 郑州爱威化工产品有限公司 |
河南省 | A | 中国检验认证集团河南有限公司 |
河南省 | A | 河南中卫有害生物防治有限公司 |
河南省 | A | 郑州益兴有害生物防治有限公司 |
河南省 | A | 河南健友有害生物防治有限公司 |
河南省 | A | 郑州辉栩环保科技有限公司 |
河南省 | A | 河南神力邦有害生物防治有限公司 |
河南省 | A | 郑州哈顿环保科技有限公司 |
河南省 | B | 河南新空间环保科技有限公司 |
河南省 | B | 驻马店市平贵有害生物防治有限公司 |
河南省 | C | 河南诚泽虫控科技有限责任公司 |
河南省 | C | 河南开泰有害生物防制有限公司 |
黑龙江省 | A | 哈尔滨周元卫生有害生物防制科技有限公司 |
湖北省 | A | 武汉利福泰科技有限公司 |
湖北省 | A | 武汉世纪环亚环保有限公司 |
湖北省 | A | 武汉可清环保技术服务有限公司 |
湖北省 | A | 武汉中检九鼎检验有限公司 |
湖北省 | A | 武汉强达生物技术有限公司 |
湖北省 | A | 武汉天润时代环境工程集团股份有限公司 |
湖北省 | A | 荆州亮洁环保设备有限公司 |
湖北省 | A | 武汉蓝保盾生物技术有限公司 |
湖北省 | A | 武汉卫多杰环保科技有限公司 |
湖北省 | C | 襄阳华复晟虫控科技有限公司 |
湖南省 | A | 湖南科力环境管理有限公司 |
湖南省 | A | 湖南捷力洲控股集团有限公司 |
湖南省 | A | 湖南清波有害生物防治有限公司 |
湖南省 | A | 湖南中立环境事业发展有限公司 |
湖南省 | A | 湖南科健远大除虫技术有限公司 |
湖南省 | A | 湖南长力有害生物防治有限公司 |
湖南省 | A | 湖南城禄环保科技有限公司 |
湖南省 | A | 湖南富宁环保科技有限公司 |
湖南省 | A | 湖南实亿有害生物防治科技有限公司 |
湖南省 | A | 湖南高德联创环境管理有限公司 |
湖南省 | A | 长沙众优虫害防治有限公司 |
湖南省 | A | 湖南明洁有害生物防治有限公司 |
湖南省 | A | 湖南金卫龙生物科技集团有限公司 |
湖南省 | A | 湖南天宇有害生物防治有限公司 |
湖南省 | A | 湖南洁誉安环境管理有限公司 |
湖南省 | A | 湖南鑫立有害生物防治有限公司 |
湖南省 | A | 湖南龙奔有害生物防制有限公司 |
湖南省 | A | 湖南省创卫生物防治有限责任公司 |
湖南省 | A | 湖南华宝有害生物防治有限公司 |
湖南省 | A | 湖南家邦有害生物防治有限公司 |
湖南省 | A | 湖南省坤龙有害生物防制有限公司 |
湖南省 | A | 湖南聚丰有害生物防治有限公司 |
湖南省 | A | 湖南众森综合虫害管理服务有限公司 |
湖南省 | A | 湖南通达生物科技有限公司 |
湖南省 | A | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
湖南省 | A | 长沙市保旺有害生物防治有限公司 |
湖南省 | A | 湖南壹凡生物科技有限公司 |
湖南省 | B | 长沙洁力卫生技术服务有限公司 |
湖南省 | B | 湖南诚宇有害生物防控有限公司 |
湖南省 | B | 湖南鸿康有害生物防治有限公司 |
湖南省 | B | 湖南志远有害生物防治有限公司 |
湖南省 | B | 默克环保科技(湖南)有限公司 |
湖南省 | B | 湘潭康民虫害防治有限公司 |
湖南省 | B | 湖南绿雅生物卫士有限公司 |
湖南省 | B | 湖南言正生物科技有限公司 |
湖南省 | B | 湖南山水环境治理有限公司 |
湖南省 | B | 湖南绿健有害生物防治有限公司 |
湖南省 | B | 张家界科立除虫药械有限公司 |
湖南省 | B | 湖南科卫生物科技有限公司 |
湖南省 | B | 湖南科慧有害生物防治有限公司 |
湖南省 | B | 湖南能多洁环境科技有限公司 |
湖南省 | B | 湖南新雄峰环保科技有限公司 |
湖南省 | B | 湖南碧晨环境工程有限公司 |
湖南省 | B | 湖南金华锐有害生物防治有限公司 |
湖南省 | B | 湖南翔拓生物科技有限公司 |
湖南省 | B | 湖南博克有害生物防治有限公司 |
湖南省 | B | 湖南省清森有害生物防治有限公司 |
湖南省 | B | 郴州益轩源环保科技有限公司 |
湖南省 | B | 湖南佳而美环境管理有限公司 |
湖南省 | B | 湖南清波环境工程有限公司 |
湖南省 | B | 湖南猫王有害生物防治有限公司 |
湖南省 | B | 怀化天猫有害生物防治有限公司 |
湖南省 | B | 长沙万森有害生物防治服务有限公司 |
湖南省 | B | 湖南中洁生物科技有限公司 |
湖南省 | B | 邵阳晨皓有害生物防治有限公司 |
湖南省 | B | 湖南双天顶呱呱生物科技有限公司 |
湖南省 | B | 湖南省亿洁有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 岳阳市安康灭鼠除虫有限公司 |
湖南省 | C | 常德永国有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 长沙市洁鑫有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南康顺环境工程有限公司 |
湖南省 | C | 湖南利箭有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 衡阳市珠晖区源漪白蚁防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南广泰创卫有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 郴州市华发有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 常德绿环有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南猛猫有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 永州市冷水滩区兴益虫害防治服务有限公司 |
湖南省 | C | 湖南湘北有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 郴州嘉元环境科技有限公司 |
湖南省 | C | 益阳金卫龙生物科技有限公司 |
湖南省 | C | 湖南德融有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 桃江县天宇生物科技有限公司 |
湖南省 | C | 湖南京培有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南智达有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 长沙顶洁有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 永州捷顺病虫害防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南省鸿昊有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南政龙环保科技有限公司 |
湖南省 | C | 益阳市朝阳奇效有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南天财有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南润浩有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 邵阳仙猫有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湘潭市金卫士消毒灭虫服务中心 |
湖南省 | C | 湖南守诚有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南旭丰有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南省宏康有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南省玖柠环境科技有限公司 |
湖南省 | C | 株洲中珠鑫盛环保技术有限公司 |
湖南省 | C | 湖南爱卫有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南峰云有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南洁安生物科技发展有限公司 |
湖南省 | C | 湖南天勤环境管理有限公司 |
湖南省 | C | 醴陵市昌益水利工程有限公司 |
湖南省 | C | 湖南省万鹰灭鼠服务有限责任公司 |
湖南省 | C | 湖南前程科信有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 衡阳钒顺生物科技有限公司 |
湖南省 | C | 湖南永灿有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南捷诚有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 长沙安可洁有害生物防治有限公司 |
湖南省 | C | 湖南扬海建设工程有限公司 |
湖南省 | C | 隆回县南天建筑工程有限公司 |
吉林省 | B | 中国检验认证集团吉林有限公司 |
吉林省 | C | 吉林清波有害生物防治有限公司 |
江苏省 | A | 连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司 |
江苏省 | A | 南京拜斯特消毒杀虫服务有限公司 |
江苏省 | A | 鑫晨帮帮科技(江苏)有限公司 |
江苏省 | A | 江苏一心寰宇生物科技有限公司 |
江苏省 | A | 江苏法思特食品安全技术服务有限公司 |
江苏省 | A | 无锡元羿有害生物防治有限公司 |
江苏省 | A | 南京川发科技有限公司 |
江苏省 | A | 南京洁安有害生物防治有限公司 |
江苏省 | A | 江苏洁邦环境科技有限公司 |
江苏省 | A | 中检(江苏)环境科技有限公司 |
江苏省 | A | 拜乐环境科技(江苏)有限公司 |
江苏省 | A | 泰州爱卫消毒灭害有限公司 |
江苏省 | A | 南京大桥有害生物防治有限公司 |
江苏省 | A | 南京翠策科技有限公司 |
江苏省 | A | 瑞达康环境科技(无锡)有限公司 |
江苏省 | A | 苏州卫洁有害生物防治有限公司 |
江苏省 | A | 无锡市洁康有害生物控制有限公司 |
江苏省 | A | 苏州绿力士生物科技有限公司 |
江苏省 | A | 南京新城市白蚁防治所有限公司 |
江苏省 | A | 连云港黑猫病虫害防治服务有限公司 |
江苏省 | B | 苏州图骏环保科技有限公司 |
江苏省 | B | 泰州顺风消杀有限公司 |
江苏省 | B | 苏州清波杀虫服务有限公司 |
江苏省 | B | 致创嘉骐消杀服务(苏州)有限公司 |
江苏省 | B | 连云港检验认证有限公司 |
江苏省 | B | 江苏君安害虫防治有限公司 |
江苏省 | B | 赫普(苏州)生物科技有限公司 |
江苏省 | C | 常州同安有害生物防制有限公司 |
江苏省 | C | 南通港洁环境科技有限公司 |
江苏省 | C | 南京检验认证有限公司 |
江西省 | A | 江西洁康海尔斯环保科技有限公司 |
江西省 | A | 南昌汇崎科贸有限公司 |
江西省 | A | 江西壹佰益环保科技有限公司 |
江西省 | A | 南昌利民有害生物防治有限公司 |
江西省 | A | 南昌德立康环境技术有限公司 |
江西省 | A | 江西省东腾环境服务有限公司 |
江西省 | A | 江西邦仕环境科技有限公司 |
江西省 | A | 九江市新天地有害生物防治有限公司 |
江西省 | A | 江西省惠合呈环境科技有限公司 |
江西省 | A | 九江市绿洁环保科技有限公司 |
辽宁省 | A | 沈阳天喜公卫药械有限公司 |
辽宁省 | A | 沈阳维尔有害生物防治工程有限公司 |
辽宁省 | A | 沈阳绿益环境科技有限公司 |
辽宁省 | A | 沈阳峥嵘消杀服务有限公司 |
辽宁省 | A | 沈阳康益洁消杀用品有限公司 |
辽宁省 | A | 大连三利消毒有限公司 |
辽宁省 | A | 辽宁山河生物科技有限公司 |
辽宁省 | B | 丹东市卫生消毒队 |
辽宁省 | B | 中国检验认证集团辽宁有限公司 |
辽宁省 | B | 沈阳绿康生物科技有限公司 |
内蒙古 | A | 内蒙古润泽环保有限公司 |
内蒙古 | A | 中国检验认证集团内蒙古有限公司 |
内蒙古 | A | 内蒙古益康环境治理有限公司 |
宁夏 | A | 宁夏阳光有害生物控制有限公司 |
宁夏 | A | 宁夏人众消杀服务有限公司 |
宁夏 | A | 宁夏城美环保科技有限公司 |
宁夏 | A | 中国检验认证集团宁夏有限公司 |
宁夏 | A | 宁夏洁之安环境治理服务有限公司 |
宁夏 | A | 宁夏紫健环境科技有限公司 |
宁夏 | C | 宁夏诺驭环保科技有限责任公司 |
宁夏 | C | 宁夏易锦园科技有限公司 |
宁夏 | C | 银川银房城市综合服务有限公司 |
宁夏 | C | 宁夏雨禾有害生物防制有限公司 |
青海省 | B | 中国检验认证集团青海有限公司 |
青海省 | B | 格尔木森瑞病虫防治服务有限公司 |
青海省 | C | 青海洁康生物科技有限公司 |
山东省 | A | 青岛尖峰隽美有害生物管理有限公司 |
山东省 | A | 青岛丽城环保有限公司 |
山东省 | A | 派斯特(山东)环境科技有限公司 |
山东省 | A | 烟台三利杀虫保洁有限公司 |
山东省 | A | 烟台中粮防虫服务有限公司 |
山东省 | A | 山东天敌有害生物防治有限公司 |
山东省 | A | 烟台海瑞达消毒杀虫技术服务有限公司 |
山东省 | A | 日照港海科技服务有限公司 |
山东省 | A | 山东鲁检科技有限公司 |
山东省 | A | 菏泽市乐倍康消杀服务有限公司 |
山东省 | A | 山东爱卫生物防控科技有限公司 |
山东省 | A | 烟台澳洁生物科技有限责任公司 |
山东省 | A | 东营检验认证有限公司 |
山东省 | A | 青岛户清害虫控制有限公司 |
山东省 | A | 青岛安博斯环保科技有限公司 |
山东省 | A | 青岛健卫环境科技有限公司 |
山东省 | B | 山东虫清环保科技有限公司 |
山东省 | B | 颐中(青岛)物流有限公司 |
山东省 | B | 青岛新宝立环保有限公司 |
山东省 | B | 青岛洁士环保服务有限公司 |
山东省 | B | 临沂检验认证有限公司 |
山东省 | B | 日照检验认证有限公司 |
山东省 | B | 山东华卫环境科技有限公司 |
山东省 | B | 邹平微科生物制品有限公司 |
山东省 | B | 山港山海物业(青岛)有限公司 |
山东省 | B | 山东职安健康管理咨询有限公司 |
山东省 | C | 蓬莱市爱康病媒生物防制服务中心 |
山东省 | C | 淄博新华环境绿化工程有限公司 |
山东省 | C | 汕头市农丰有害生物防治有限公司 |
山东省 | C | 济南丽泉综合服务有限公司 |
山东省 | C | 汕头市铭泰环境卫生服务有限公司 |
山西省 | C | 中国检验认证集团山西有限公司 |
陕西省 | A | 陕西科诺华有害生物防制有限公司 |
陕西省 | A | 陕西卫康消杀灭有限公司 |
陕西省 | A | 陕西康宁生物科技集团有限公司 |
陕西省 | A | 陕西贝世康有害生物防治有限公司 |
陕西省 | A | 西安超人生物科技有限公司 |
陕西省 | A | 西安帮帮害虫防治有限公司 |
陕西省 | A | 陕西智控有害生物防治有限公司 |
陕西省 | B | 陕西美帮物业环创服务有限公司 |
陕西省 | B | 汉中市清波环保服务有限公司 |
陕西省 | B | 陕西清波有害生物防治有限公司 |
陕西省 | B | 陕西昌泓环境科技有限公司 |
陕西省 | B | 陕西恒阳智诚有害生物防治有限公司 |
陕西省 | C | 渭南市爱卫病媒生物防治有限公司 |
陕西省 | C | 陕西鋆洁消毒技术服务有限公司 |
陕西省 | C | 汉中福美环保科技有限公司 |
陕西省 | C | 汉中市汉邦实业有限公司 |
上海市 | A | 上海沃创有害生物防治有限公司 |
上海市 | A | 上海佳得安环境科技发展有限公司 |
上海市 | A | 上海鹏展清洁有限公司 |
上海市 | A | 艺康(中国)投资有限公司 |
上海市 | A | 上海欧科环保科技有限公司 |
上海市 | A | 上海闽泰环境卫生服务有限公司 |
上海市 | A | 上海众欣环境工程有限公司 |
上海市 | A | 上海均治环境工程有限公司 |
上海市 | A | 上海安欣有害生物防治有限公司 |
上海市 | A | 上海捷康环保科技有限公司 |
上海市 | A | 上海帮帮虫害防治服务有限公司 |
上海市 | A | 上海蒂锦特环保科技有限公司 |
上海市 | A | 上海三缘环境科技有限公司 |
上海市 | A | 上海史伟莎环保科技有限公司 |
上海市 | A | 上海容新壹环境科技集团有限公司 |
上海市 | A | 上海奔奔虫害防治服务有限公司 |
上海市 | A | 上海奥肯有害生物防控技术有限公司 |
上海市 | A | 上海星火萤科环境科技有限公司 |
上海市 | A | 上海航嵩环境科技有限公司 |
上海市 | A | 史伟莎管理咨询(上海)有限公司 |
上海市 | B | 上格生物科技(上海)有限公司 |
上海市 | B | 上海众懋环保服务有限公司 |
上海市 | B | 上海贤舒环保科技有限公司 |
上海市 | B | 上海瀛洁有害生物防治有限公司 |
上海市 | B | 上海鞍锦杀虫服务有限公司 |
上海市 | B | 华城国鸿(上海)环境科技有限公司 |
上海市 | C | 上海蜀来堡环保科技有限公司 |
上海市 | C | 上海昊凯有害生物防治有限公司 |
上海市 | C | 上海京升科技有限公司 |
上海市 | C | 上海屏沪环保科技有限公司 |
上海市 | C | 上海纽洁环保科技有限公司 |
上海市 | C | 上海轩治环境科技有限公司 |
上海市 | C | 上海永胜虫害防治服务有限公司 |
上海市 | C | 上海智秀环保科技有限公司 |
深圳市 | A | 深圳市大众有害生物防治有限公司 |
深圳市 | A | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 |
深圳市 | A | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 |
深圳市 | A | 深圳市翔虹生态科技有限公司 |
深圳市 | A | 深圳市海山卫生服务有限公司 |
深圳市 | A | 深圳市三甲有害生物防治有限公司 |
深圳市 | A | 深圳市胜隆环境技术有限公司 |
深圳市 | A | 深圳中绿环境集团有限公司 |
深圳市 | A | 深圳检疫处理有限公司 |
深圳市 | A | 深圳市华邦城市服务有限公司 |
深圳市 | A | 深圳市威必达有害生物防治有限公司 |
